천 사이즈 | 가슴둘레 (센티미터) | 옷길이(CM) | 추천높이(CM) | 추천무게(KG) | 최소 사이즈(CM) |
S | 80-95 | 40 | 120-145 | ≤25KGS | 38X28X8 |
M | 90-105 | 46 | 155-168 | 25-45KGS | 50X35X8 |
L | 92-105 | 56 | 170-175 | 45-60KGS | 51X36X8 |
XL | 94-115 | 59 | 175-180 | 60-70KGS | 52X36X8 |
XXL | 96-115 | 61 | 180-185 | 70-80KGS | 53X38X8 |
XXXL | 98-125 | 64 | 185-195 | ≥85 킬로그램 | 54X38X8 |
참고: 수동 측정에는 2-3cm 오류가 있습니다. 옷의 실제 크기를 참조하십시오!
스트래들 밴드가 장착되어 상황에 따라 사용 여부를 선택할 수 있습니다.